镶嵌系统说明
发表时间:2023-06-21
| 镶嵌系统说明 | ||
![]() |
| |
| 宝石 | ||||||
| 名称 | 图片 | 宝石作用 | 最小值 | 中间值 | 最大值 | 可镶嵌部位 |
| 破碎盈月石 | 增加攻击 | 2 | 4 | 5 | 刀、剑、枪、斧、弓、戒指、护腕 | |
| 盈月石 | 增加攻击 | 4 | 6 | 7 | 刀、剑、枪、斧、弓、戒指、护腕 | |
| 极品盈月石 | 增加攻击 | 6 | 9 | 11 | 刀、剑、枪、斧、弓、戒指、护腕 | |
| 破碎新月石 | 增加法术值上限 | 20 | 25 | 30 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 新月石 | 增加法术值上限 | 25 | 35 | 40 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 极品新月石 | 增加法术值上限 | 35 | 45 | 50 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 破碎血月石 | 增加生命值上限 | 10 | 18 | 21 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 血月石 | 增加生命值上限 | 18 | 25 | 28 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 极品血月石 | 增加生命值上限 | 25 | 32 | 35 | 盔甲、头盔、盾牌、鞋子、项链 | |
| 破碎暗月石 | 增加魔攻 | 2 | 4 | 5 | 杖、戒指、护腕 | |
| 暗月石 | 增加魔攻 | 4 | 6 | 7 | 杖、戒指、护腕 | |
| 极品暗月石 | 增加魔攻 | 6 | 9 | 11 | 杖、戒指、护腕 | |
| 破碎辉曜石 | 增加命中 | 5 | 8 | 10 | 刀、剑、枪、斧、弓、杖、戒指、护腕 | |
辉曜石 | 增加命中 | 8 | 12 | 13 | 刀、剑、枪、斧、弓、杖、戒指、护腕 | |
| 极品辉曜石 | 增加命中 | 12 | 15 | 17 | 刀、剑、枪、斧、弓、杖、戒指、护腕 | |
| 破碎降曜石 | 增加躲避 | 7 | 10 | 12 | 盔甲、头盔、鞋 | |
| 降曜石 | 增加躲避 | 10 | 15 | 17 | 盔甲、头盔、鞋 | |
| 极品降曜石 | 增加躲避 | 15 | 20 | 23 | 盔甲、头盔、鞋 | |
| 破碎黑魔石 | 增加法术防御 | 5 | 10 | 12 | 盔甲、头盔、盾牌、护腕、项链 | |
| 黑魔石 | 增加法术防御 | 10 | 15 | 17 | 盔甲、头盔、盾牌、护腕、项链 | |
| 极品黑魔石 | 增加法术防御 | 15 | 20 | 23 | 盔甲、头盔、盾牌、护腕、项链 | |
| 破碎白魔石 | 增加物理防御 | 3 | 6 | 7 | 盔甲、头盔、鞋、盾牌、项链 | |
| 白魔石 | 增加物理防御 | 6 | 9 | 10 | 盔甲、头盔、鞋、盾牌、项链 | |
| 极品白魔石 | 增加物理防御 | 9 | 12 | 14 | 盔甲、头盔、鞋、盾牌、项链 | |

